2026-09-26 19:55:53
| 对比维度 | SEO(传统搜索引擎优化) | GEO(生成式引擎优化) |
|---|---|---|
| 适配载体 | 百度、谷歌等传统网页搜索引擎 | 各类AI大模型、智能问答引擎 |
| 核心目标 | 提升网页关键词排名,获取用户点击访问 | 提升内容被AI采信、引用、直接输出的概率 |
| 用户路径 | 搜索关键词→浏览列表→点击网页→获取信息 | 提问AI→直接获取含品牌的完整答案 |
| 优化核心 | 关键词密度、外链权重、页面排名、点击率 | 内容结构化、语义完整性、信息权威性、可溯源性 |
| 流量特点 | 被动流量,依赖用户主动点击跳转 | 精准直达流量,AI直接种草、推荐品牌 |
